<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geotec</title>
	<atom:link href="http://www.geotec.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geotec.se</link>
	<description>Svenska Borrentrenprenörers Branschorganisation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 11:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Svensk Geoenergi 1/2013</title>
		<link>http://www.geotec.se/2013/04/26/svensk-geoenergi-12013-2/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2013/04/26/svensk-geoenergi-12013-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 08:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoenergi-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=15448</guid>
		<description><![CDATA[Ledaren: Den 1 mars grundades Kompetenscentrum Svensk Geoenergi, dotterbolag till Geotec. Samtidigt började Signhild Gehlin, tidigare generalsekreterare för Energi- och miljötekniska föreningen, som ansvarig för den nya verksamheten. TEMA: Geoenergiforskningen i Sverige har en lång historia. Under 1970- och 1980-talen gjordes många stora genombrott som lett till att göra Sverige världsledande. PROFILEN: Bo Olofsson är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ledaren: Den 1 mars grundades Kompetenscentrum Svensk Geoenergi, dotterbolag till Geotec. Samtidigt började Signhild Gehlin, tidigare generalsekreterare för Energi- och miljötekniska föreningen, som ansvarig för den nya verksamheten.</p>
<p>TEMA: Geoenergiforskningen i Sverige har en lång historia. Under 1970- och 1980-talen gjordes många stora genombrott som lett till att göra Sverige världsledande.</p>
<p>PROFILEN: Bo Olofsson är professor i miljögeologi på Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Han deltog i den tidiga forskningen kring geoenergi och vattenteknik.</p>
<p>FÖRETAGET: Konsultbolaget Sweco Environment har en dedikerad geoenergigrupp. Här arbetar allt ifrån geologer till ekosystemingenjörer och tekniska fysiker.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2013/04/26/svensk-geoenergi-12013-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borrsvängen nr 1-2013</title>
		<link>http://www.geotec.se/2013/03/19/borrsvangen-nr-1-2013/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2013/03/19/borrsvangen-nr-1-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 09:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borrsvängen-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=15370</guid>
		<description><![CDATA[Ledare: Se våra styrkor och möjligheter! / Johan Barth, VD Växjö kommun riskerar stämning av Konkurrensverket / Ulrika Hotopp Brunnsarkivet populärt / Jörgen Olsson Viktig sponsring / Ulrika Hotopp Borrsvängen 20 år / Jörgen Olsson Kritik mot Sitac / Jörgen Olsson &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ledare: Se våra styrkor och möjligheter! / Johan Barth, VD<br />
Växjö kommun riskerar stämning av Konkurrensverket / Ulrika Hotopp<br />
Brunnsarkivet populärt / Jörgen Olsson<br />
Viktig sponsring / Ulrika Hotopp<br />
Borrsvängen 20 år / Jörgen Olsson<br />
Kritik mot Sitac / Jörgen Olsson</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2013/03/19/borrsvangen-nr-1-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borrsvängen nr 4 &#8211; 2012</title>
		<link>http://www.geotec.se/2013/01/09/borrsvangen-nr-4-2012/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2013/01/09/borrsvangen-nr-4-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 13:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borrsvängen-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=15292</guid>
		<description><![CDATA[Ledare: Erfarenhet ska förvaltas &#8211; inte föraktas / Johan Barth Årsstämma i Göteborg / Jörgen Olsson Ska lyfta Geoenergin / Jörgen Olsson 35 år med Geotec / Jörgen Olsson Smakfullt i Italien / Johan Barth I fokus: GEOARENA / Elisabet Tapio Neuwirth  &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.geotec.se/wp-content/uploads/2013/01/borrsvangen4omslag.jpg" alt="" title="borrsvangen4omslag" width="171" height="241" class="alignright size-full wp-image-15311" />Ledare: Erfarenhet ska förvaltas &#8211; inte föraktas /<em> Johan Barth</em><br />
Årsstämma i Göteborg / <em>Jörgen Olsson<br />
</em>Ska lyfta Geoenergin / <em>Jörgen Olsson<br />
</em>35 år med Geotec<em> / Jörgen Olsson<br />
</em>Smakfullt i Italien<em> / Johan Barth<br />
</em>I fokus: GEOARENA<em> / Elisabet Tapio Neuwirth </em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2013/01/09/borrsvangen-nr-4-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lund är årets värmepumpkommun</title>
		<link>http://www.geotec.se/2012/12/12/lund-ar-arets-varmepumpkommun/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2012/12/12/lund-ar-arets-varmepumpkommun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 10:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jb@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotec-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=15232</guid>
		<description><![CDATA[Lunds Kommun har utsetts till Årets Värmepumpkommun 2012 av SVEP. Det är 7:e året i rad som SVEP delar ut priset. Läs mer i SVEP:s pressmeddelande.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lunds Kommun har utsetts till Årets Värmepumpkommun 2012 av SVEP. Det är 7:e året i rad som SVEP delar ut priset.</p>
<p>Läs mer i SVEP:s <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/svenska_varmepumpforeningen/pressrelease/view/lund-utsedd-till-aarets-vaermepumpkommun-821219" target="_blank">pressmeddelande</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2012/12/12/lund-ar-arets-varmepumpkommun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport om geoenergin</title>
		<link>http://www.geotec.se/2012/11/25/rapport-om-geoenergin/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2012/11/25/rapport-om-geoenergin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 21:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jb@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotec-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=15183</guid>
		<description><![CDATA[Idag 26/11, släpper Geotec rapporten om geoenergin i samhället]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag 26/11, släpper Geotec rapporten om geoenergin i samhället. Rapporten beskriver geoenergin i sin helhet och konkluderar bland annat att den bidrar med 11-12 TWh förnybar energi. Ladda ner rapporten här: <a href="http://www.geotec.se/wp-content/uploads/2012/06/Geoenergin-i-samhället.pdf">Geoenergin i samhället</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2012/11/25/rapport-om-geoenergin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svensk Geoenergi 2/2012</title>
		<link>http://www.geotec.se/2012/11/05/svensk-geoenergi-22012/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2012/11/05/svensk-geoenergi-22012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 10:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoenergi-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=15152</guid>
		<description><![CDATA[Ledaren: Kombinationen och variationen av olika lösningar i ett energisystem minskar inte bara sårbarheten i energiförsörjningen, det gynnar också konkurrensen. Johan Barth VD, Geotec  Geoenergi har en given plats i den mix av energikällor som behövs för att Sverige ska kunna nå klimatmålen, text Ulrika Hotopp    TEMA: Geoenergi och kommuner. kommuner runt om i landet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ledaren:</strong> Kombinationen och variationen av olika lösningar i ett energisystem minskar inte bara sårbarheten i energiförsörjningen, det gynnar också konkurrensen. Johan Barth VD, Geotec </p>
<p>Geoenergi har en given plats i den mix av energikällor som behövs för att Sverige ska kunna nå klimatmålen, text Ulrika Hotopp   </p>
<p>TEMA: Geoenergi och kommuner. kommuner runt om i landet har olika attityd till geoenergi. text: Ulrika Hotopp, Elisabet Tapio Neuwirth, Jörgen Olsson, Johan Barth</p>
<p>PROFILEN: Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare. text: Ulrika Hotopp</p>
<p>FÖRETAGET: Bryngels, Peter Bryngelsson har gjort en lång resa med borrning och geoenergi och satsar målmedvtetet på allt större anläggningar. text: Jörgen Olsson</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2012/11/05/svensk-geoenergi-22012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borrsvängen nr 3 &#8211; 2012</title>
		<link>http://www.geotec.se/2012/10/31/borrsvangen-nr-3-2012/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2012/10/31/borrsvangen-nr-3-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 07:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borrsvängen-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=15139</guid>
		<description><![CDATA[Ledare: Kommuner agerar i gråzonen / Johan Barth &#8211; Geotec Höjda avgifter för borrtillstånd / Ulrika Hotopp Snabbare offerter med &#8220;Slagrutan&#8221; / Johan Barth Snabbinkallad rigg / Jörgen Olsson Kollektorer ska jämföras / Jörgen Olsson Välmatat program på sommarmötet / Johan Barth &#38; Jörgen Olsson Vattenjakt med radiovågor / Jörgen Olsson Fler kommunala VA-nät / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ledare: Kommuner agerar i gråzonen / <em>Johan Barth &#8211; Geotec</em><br />
Höjda avgifter för borrtillstånd / <em>Ulrika Hotopp</em><br />
Snabbare offerter med &#8220;Slagrutan&#8221; / <em>Johan Barth</em><br />
Snabbinkallad rigg / <em>Jörgen Olsson</em><br />
Kollektorer ska jämföras / <em>Jörgen Olsson</em><br />
Välmatat program på sommarmötet / <em>Johan Barth &amp; Jörgen Olsson</em><br />
Vattenjakt med radiovågor / <em>Jörgen Olsson</em><br />
Fler kommunala VA-nät / <em>Ulrika Hotopp</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2012/10/31/borrsvangen-nr-3-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borrsvängen nr 2 &#8211; 2012</title>
		<link>http://www.geotec.se/2012/08/31/borrsvangen-nr-2-2012/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2012/08/31/borrsvangen-nr-2-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2012 11:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borrsvängen-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=14852</guid>
		<description><![CDATA[- Ledare: Nu måste kontrollen kring certifikaten skärpas / Johan Barth - Certifikatet återkallas / Henryk Rozenberg - Geotec i Sveriges Byggindustrier / Jörgen Olsson  - LTH:s superrigg på plats/ Henryk Rozenberg - Speed-dating i Linköping / Johan Barth, Ulrika Hotopp - Gränsvärden kan stoppa borrning / Jörgen Olsson - Borrning i kolossalformat / Jörgen Olsson - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Ledare: Nu måste kontrollen kring certifikaten skärpas / <em>Johan Barth</em><br />
- Certifikatet återkallas / <em>Henryk Rozenberg</em><br />
- Geotec i Sveriges Byggindustrier / <em>Jörgen Olsson <br />
- </em>LTH:s superrigg på plats<em>/ Henryk Rozenberg<br />
- </em>Speed-dating i Linköping<em> / Johan Barth, Ulrika Hotopp<br />
- </em>Gränsvärden kan stoppa borrning<em> / Jörgen Olsson<br />
- </em>Borrning i kolossalformat<em> / Jörgen Olsson<br />
- </em>Snabbväxare i Kungälv<em> / Ulrika Hotopp</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2012/08/31/borrsvangen-nr-2-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enig panel i Almedalen</title>
		<link>http://www.geotec.se/2012/06/28/geotec-anordnar-seminarium-i-almedalen/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2012/06/28/geotec-anordnar-seminarium-i-almedalen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 11:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jb@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotec-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=15027</guid>
		<description><![CDATA[En enig panel ansåg under måndagens Geotecseminarium i Almedalen att geoenergin har en väsentlig plats i det hållbara energisystemet. Seminariet hade titeln ”Energival för miljön &#8211; fri konkurrens och valfrihet å riktigt? Seminariet arrangerades av Newsmill, samarbetspartner till Geotec sedan några år. Panelen bestod av Anders Wijkman, författare och opinionsbildare, Tomas Hallén, Akademiska Hus, Bo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En enig panel ansåg under måndagens Geotecseminarium i Almedalen att geoenergin har en väsentlig plats i det hållbara energisystemet.</p>
<p>Seminariet hade titeln ”Energival för miljön &#8211; fri konkurrens och valfrihet å riktigt? Seminariet arrangerades av Newsmill, samarbetspartner till Geotec sedan några år.</p>
<p>Panelen bestod av Anders Wijkman, författare och opinionsbildare, Tomas Hallén, Akademiska Hus, Bo Rutberg, SKL, Paul Westin, Energimyndigheten, Björn O Nilsson, IngenjörsvetenskapsAkademien och Johan Barth, Geotec och Svensk Geoenergi.</p>
<p>Seminariet inleddes med att Johan Barth kort presenterade resultaten från en ny rapport som Geotec tagit fram. Energimyndigheten konfirmerade uppgifterna att man från myndighetens sida redovisade geoenergins energitillskott till EU, men inte i den svenska statistiken. Däremot höll man på med att ta fram ett system tillsammans med Eurostat för att kunna redovisa mot Sverige. Det framkom dock inte när detta kommer vara klart.</p>
<p>Panelen var också enig i att det fanns en motsättning mellan enskilda kommuner och geoenergin, och då framför allt då det fanns särintressen i de egna fjärrvärmeverken. I de områden där geoenergin tar marknadsandelar från fjärrvärmen samt där fastigheter görs energieffektivare kommer fjärrvärmepriserna att öka. Och det är inte något kommunerna kan göra någonting åt.</p>
<p>SKL efterlyste kunskapsunderlag från Boverk och Energimyndighet i hur kommunerna skall se på geoenergin som energisystem och konkurrensen mellan fjärrvärme och geoenergi.</p>
<p>-Jag tycker seminariet ledde till en tydlighet från Energimyndigheten i frågan om statistiken. Det känns väldigt bra att de lyssnar och att alla uppskattade rapporten. Alla var ju också rörande överens om att marginalelen inte går att applicera på geoenergin, något som många gånger används av geoenergins motståndare, säger Johan Barth, arrangör för seminariet och VD för Geotec.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2012/06/28/geotec-anordnar-seminarium-i-almedalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svensk Geoenergi 1/2012</title>
		<link>http://www.geotec.se/2012/04/25/svensk-geoenergi-12012/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2012/04/25/svensk-geoenergi-12012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoenergi-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=14865</guid>
		<description><![CDATA[Geoenergins fulla potential visar sig i de stora anläggningar där vi kan lagra värme och kyla, eller både och samtidigt. I detta nummer gör vi återblickar på anläggningar i olika storlekar som till stora delar uppfyllt förväntningarna. &#160; Ledaren:Kommunerna fortsätter motarbeta geoenergin men får bakläxa Geoenergi i fokus på seminarium vid ENERGIUTBLICK 2012 Givande möte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geoenergins fulla potential visar sig i de stora anläggningar där vi kan lagra värme och kyla, eller både och samtidigt. I detta nummer gör vi återblickar på anläggningar i olika storlekar som till stora delar uppfyllt förväntningarna.<br />
&nbsp;</p>
<ul>
<li>Ledaren:<br /><b>Kommunerna fortsätter motarbeta geoenergin men får bakläxa</b></li>
<li>Geoenergi i fokus på seminarium vid ENERGIUTBLICK 2012</li>
<li>Givande möte mellan konkurrenter när nästan 100 &#8220;borrare&#8221; besökte Vattenfall Värme i Uppsala</li>
<li>Han gick på djupet i Lund</li>
<li>Från Hässleholm jobbar Fredrik Hansson med stora geoenergiprojekt på många håll i världen</li>
<li>Climapac i Klamar märker hur miljöansvaret blir allt viktigare i valet av energilösning</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2012/04/25/svensk-geoenergi-12012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
