<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geotec</title>
	<atom:link href="http://www.geotec.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geotec.se</link>
	<description>Svenska Borrentrenprenörers Branschorganisation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Borrbranschen i Norge visar ansiktet</title>
		<link>http://www.geotec.se/2012/04/25/borrbranschen-i-norge-visar-ansiktet-2/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2012/04/25/borrbranschen-i-norge-visar-ansiktet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotec-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=14885</guid>
		<description><![CDATA[Stora delar av borrbranschen i Norge går samman och visar upp sig på mässan Vei og Anlegg 2012. Det är verkligen på tiden anser tillverkare, leverantörer och borrföretagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stora delar av borrbranschen i Norge går samman och visar upp sig på mässan Vei og Anlegg 2012. Det är verkligen på tiden anser tillverkare, leverantörer och borrföretagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2012/04/25/borrbranschen-i-norge-visar-ansiktet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svensk Geoenergi 1/2012</title>
		<link>http://www.geotec.se/2012/04/25/svensk-geoenergi-12012/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2012/04/25/svensk-geoenergi-12012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoenergi-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=14865</guid>
		<description><![CDATA[Geoenergins fulla potential visar sig i de stora anläggningar där vi kan lagra värme och kyla, eller både och samtidigt. I detta nummer gör vi återblickar på anläggningar i olika storlekar som till stora delar uppfyllt förväntningarna. &#160; Ledaren:Kommunerna fortsätter motarbeta geoenergin men får bakläxa Geoenergi i fokus på seminarium vid ENERGIUTBLICK 2012 Givande möte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geoenergins fulla potential visar sig i de stora anläggningar där vi kan lagra värme och kyla, eller både och samtidigt. I detta nummer gör vi återblickar på anläggningar i olika storlekar som till stora delar uppfyllt förväntningarna.<br />
&nbsp;</p>
<ul>
<li>Ledaren:<br /><b>Kommunerna fortsätter motarbeta geoenergin men får bakläxa</b></li>
<li>Geoenergi i fokus på seminarium vid ENERGIUTBLICK 2012</li>
<li>Givande möte mellan konkurrenter när nästan 100 &#8220;borrare&#8221; besökte Vattenfall Värme i Uppsala</li>
<li>Han gick på djupet i Lund</li>
<li>Från Hässleholm jobbar Fredrik Hansson med stora geoenergiprojekt på många håll i världen</li>
<li>Climapac i Klamar märker hur miljöansvaret blir allt viktigare i valet av energilösning</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2012/04/25/svensk-geoenergi-12012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fjärrvärme ska inte få en egen gräddfil</title>
		<link>http://www.geotec.se/2012/03/16/fjarrvarme-ska-inte-fa-en-egen-graddfil/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2012/03/16/fjarrvarme-ska-inte-fa-en-egen-graddfil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hr@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotec-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=14703</guid>
		<description><![CDATA[Det är varken Boverkets eller någon annan myndighets uppgift att tala om för medborgarna vilken energikälla eller tekniklösning de ska välja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Det är varken Boverkets eller någon annan myndighets uppgift att tala om för medborgarna vilken energikälla eller tekniklösning de ska välja.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2012/03/16/fjarrvarme-ska-inte-fa-en-egen-graddfil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borrsvängen 1/2012</title>
		<link>http://www.geotec.se/2012/03/13/borrsvangen-12012/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2012/03/13/borrsvangen-12012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 09:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hr@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borrsvängen-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=14633</guid>
		<description><![CDATA[Ledare: Bra vatten är liv och välstånd / Akviferen ger billig värme och kyla  / Med örnblick ner till 300 meter under markytan  / Kan man åka ur en ofentlig upphandling? / Avvikelsemätning av borrhål - vad står till buds? / Den halvmiljonte brunnen är nu borrad! / Gotländsk premiär för styrd borrning i berg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Ledare: Bra vatten är liv och välstånd / <em>Johan Barth</em></li>
<li>Nu är det bara jobbet kvar! / <em>Henryk Rozenberg</em></li>
<li>Akviferen ger billig värme och kyla / <em>Ulrika Vallgårda</em></li>
<li>Med örnblick ner till 300 meter under markytan / <em>Henryk Rozenberg</em></li>
<li>Kan man åka ur en offentlig upphandling? / <em>Erika Stjärnström och Per Vestman / Foyen Advokatﬁrma</em></li>
<li>Avvikelsemätning av borrhål &#8211; vad står till buds? / <em>Anders Olsson / Drillex </em></li>
<li>Den halvmiljonte brunnen är nu borrad! / Henryk Rozenberg</li>
<li>Gotländsk premiär för styrd borrning i berg / <em>Staffan Fritz</em></li>
<li>Brunnsforum / <em>Anders Nelson</em></li>
<li>I korthet &#8230; / <em>Henryk Rozenberg</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2012/03/13/borrsvangen-12012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommuner motarbetar geoenergin</title>
		<link>http://www.geotec.se/2012/02/29/kommuner-motarbetar-geoenergin/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2012/02/29/kommuner-motarbetar-geoenergin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hr@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotec-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=14568</guid>
		<description><![CDATA[Härryda kommun gör allt för att stoppa geoenergin till förmån för fjärrvärmen, men får bakläxa efter överklaganden ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Härryda kommun gör allt för att stoppa geoenergin till förmån för fjärrvärmen, men får bakläxa efter överklaganden ...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2012/02/29/kommuner-motarbetar-geoenergin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geawelltech har förvärvat Borrcenter</title>
		<link>http://www.geotec.se/2012/02/17/geawelltech-har-forvarvat-borrcenter/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2012/02/17/geawelltech-har-forvarvat-borrcenter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hr@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotec-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=14516</guid>
		<description><![CDATA[Sedan årsskiftet är Borrcenter AB ett dotterbolag till Geawelltech System AB. I slutet av februari flyttar Borrcenter till nya, ändamålsenliga lokaler i Tumba där båda företagen kan exponera sina produkter fullt ut. Christer och Britten Eklund, som drivit Borrcenter i drygt 17 år, fortsätter att arbeta som anställda i den nya organisationen. För Geawelltechs del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geotec.se/?attachment_id=14696"><img class="aligncenter size-large wp-image-14696" title="geaborr_liten" src="http://www.geotec.se/wp-content/uploads/2012/03/geaborr_liten-888x1024.jpg" alt="" width="640" height="738" /></a>Sedan årsskiftet är Borrcenter AB ett dotterbolag till Geawelltech System AB. I slutet av februari flyttar Borrcenter till nya, ändamålsenliga lokaler i Tumba där båda företagen kan exponera sina produkter fullt ut.<br />
Christer och Britten Eklund, som drivit Borrcenter i drygt 17 år, fortsätter att arbeta som anställda i den nya organisationen.</p>
<p>För Geawelltechs del innebär tillgången till lokalerna i Tumba att företaget nu får ytterligare en bas för sin hyr- och serviceverksamhet.</p>
<p>Geawelltech AB och Borrcenter AB har tidigare utsetts till Årets leverantörer &#8211; år 2010 resp. 2011.</p>
<p>Mer information finns på Geawelltechs webbplats <a href="http://www.geawelltech.se" target="_blank">www.geawelltech.se</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2012/02/17/geawelltech-har-forvarvat-borrcenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delseger för bergvärme för Brf Rapphönan i Härryda kommun</title>
		<link>http://www.geotec.se/2012/01/26/delseger-for-bergvarme-for-brf-rapphonan-i-harryda-kommun/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2012/01/26/delseger-for-bergvarme-for-brf-rapphonan-i-harryda-kommun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotec-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=14466</guid>
		<description><![CDATA[Bostadsrättsföreningen Rapphönan med 23 hushåll har för närvarande fjärrvärme, men vill sänka sina värmekostnader och i stället borra nio hål för bergvärme. I deras egen uträkning som gjordes för ett par år sedan, skulle föreningen då få betala 150 000 kronor i stället för 450 000 för värme varje år.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Bostadsrättsföreningen Rapphönan med 23 hushåll har för närvarande fjärrvärme, men vill sänka sina värmekostnader och i stället borra nio hål för bergvärme. I deras egen uträkning som gjordes för ett par år sedan, skulle föreningen då få betala 150 000 kronor i stället för 450 000 för värme varje år.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2012/01/26/delseger-for-bergvarme-for-brf-rapphonan-i-harryda-kommun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktiken stundar för årets borrarelever</title>
		<link>http://www.geotec.se/2012/01/16/14433/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2012/01/16/14433/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hr@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotec-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=14433</guid>
		<description><![CDATA[Brunnsborrareleverna ska påbörja sin praktik i början av mars - vill du tinga någon av dem så är det dags att göra det nu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Brunnsborrareleverna ska påbörja sin praktik i början av mars - vill du tinga någon av dem så är det dags att göra det nu!]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2012/01/16/14433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öresundskraft motverkar utvecklingen</title>
		<link>http://www.geotec.se/2011/12/16/oresundskraft-motverkar-utvecklingen/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2011/12/16/oresundskraft-motverkar-utvecklingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 11:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hr@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotec-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=13007</guid>
		<description><![CDATA[Det kommunala energibolaget Öresundskraft i Helsingborg har gjort ett märkligt utspel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Det kommunala energibolaget Öresundskraft i Helsingborg har gjort ett märkligt utspel]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2011/12/16/oresundskraft-motverkar-utvecklingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny VD på Styrud</title>
		<link>http://www.geotec.se/2011/12/13/styrudvd/</link>
		<comments>http://www.geotec.se/2011/12/13/styrudvd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hr@geotec.se</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geotec-artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geotec.se/?p=12576</guid>
		<description><![CDATA[Styrud Ingenjörsfirma har utsett Jörgen Johansson till VD och han tar därmed rodret för Styrud-koncernen, Norra Europas ledande entreprenör inom jord- och bergborrning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Styrud Ingenjörsfirma har utsett Jörgen Johansson till VD och han tar därmed rodret för Styrud-koncernen, Norra Europas ledande entreprenör inom jord- och bergborrning.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geotec.se/2011/12/13/styrudvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

